Key Takeaways
| Poin Penting | Penjelasan Singkat |
|---|---|
| Apa Itu iPhone Kamera 3 | iPhone yang memiliki tiga lensa di bagian belakang: Wide, Ultra-Wide, dan Telephoto |
| Model Pertama Kamera 3 | iPhone 11 Pro (2019) |
| Total Model Kamera 3 | 14 model dari iPhone 11 Pro hingga iPhone 17 Pro Max (2019–2026) |
| iPhone Kamera 3 Termurah | iPhone 11 Pro (bekas) estimasi harga mulai Rp 2,5–4 juta di Kitar.id |
| iPhone Kamera 3 Terbaru | iPhone 17 Pro dan 17 Pro Max (2025) |
| iPhone Kamera 3 Kecil | iPhone 11 Pro (5.8") dan iPhone 13 Pro (6.1") |
| Zoom Telephoto Terbaik | iPhone 15 Pro Max & 16 Pro Series (5x Tetraprism) dan iPhone 17 Pro Series (4x Tetraprism, 48MP) |
| iPhone Standar Punya 3 Kamera? | Tidak. iPhone 11 hingga 17 versi standar hanya memiliki 2 kamera |
| LiDAR Scanner | Hadir mulai iPhone 12 Pro ke atas |
| Apple Intelligence | Hanya tersedia di iPhone 15 Pro ke atas |
| Beli Bekas Terpercaya | Temukan seluruh iPhone Pro bekas berkualitas dengan harga terbaik di Kitar.id |
Sistem triple camera di iPhone hanya tersedia secara eksklusif pada lini Pro dan Pro Max, mulai dari iPhone 11 Pro hingga iPhone 17 Pro Max.
Tiga lensa pada iPhone Pro terdiri dari Wide Camera sebagai lensa utama, Ultra-Wide Camera untuk sudut pandang lebar 120 derajat, dan Telephoto Camera untuk optical zoom tanpa kehilangan kualitas gambar.
Dalam artikel ini, kamu akan menemukan daftar lengkap 14 model iPhone berkamera 3 yang pernah dirilis Apple, diurutkan dari yang paling terjangkau hingga flagship terbaru yang masih tersedia baru di pasaran.
Apa Itu iPhone Kamera 3?
Istilah "iPhone kamera 3" adalah iPhone yang dilengkapi dengan tiga lensa kamera di bagian belakang.
Sistem kamera tiga lensa ini pertama kali diperkenalkan Apple pada tahun 2019 melalui iPhone 11 Pro, dan sejak saat itu menjadi salah satu pembeda paling signifikan antara lini standar dan lini Pro.
Setiap lensa pada sistem triple camera iPhone Pro memiliki perannya masing-masing. Ketiganya dirancang untuk menangani situasi pemotretan yang berbeda, sehingga pengguna tidak perlu berpindah perangkat atau mengandalkan zoom digital yang merusak kualitas gambar.
Detail Tiga Lensa pada iPhone Pro
Lensa pertama adalah Wide Camera, yang berfungsi sebagai kamera utama sehari-hari. Lensa ini memiliki aperture paling lebar di antara ketiganya, biasanya f/1.8 hingga f/1.78 sehingga sangat baik dalam kondisi cahaya rendah.
Lensa yang kedua adalah Ultra-Wide Camera, yang diidentifikasi dengan tampilan 0.5x pada layar kamera. Lensa ini memiliki sudut pandang sangat lebar sehingga ideal untuk memotret lanskap, arsitektur, interior ruangan, maupun kelompok orang dalam jarak dekat.
Lensa ketiga adalah Telephoto Camera, yang memungkinkan optical zoom tanpa kehilangan kualitas gambar. Berbeda dengan digital zoom yang hanya memotong dan memperbesar piksel, optical zoom menggunakan elemen lensa fisik untuk mendekatkan objek.
Mengapa Hanya iPhone Pro yang Punya 3 Kamera?
Apple secara konsisten menerapkan strategi diferensiasi produk yang jelas antara lini standar dan lini Pro. iPhone versi reguler hanya dibekali dua kamera Wide dan Ultra-Wide, tanpa lensa Telephoto.
Lalu iPhone kamera 3 kebawah dimulai dari iPhone 11 Pro (2019) sebagai model pertama yang membawa konfigurasi tiga kamera.
Tidak ada iPhone di bawah generasi ke-11 yang memiliki tiga kamera. Artinya, seluruh perangkat iPhone berkamera 3 yang tersedia di pasaran saat ini adalah model dari tahun 2019 ke atas, seluruhnya membawa label "Pro" atau "Pro Max".
LiDAR Scanner pada iPhone Pro
Selain tiga lensa, hampir semua iPhone Pro juga dilengkapi dengan LiDAR Scanner, sensor yang menggunakan sinar inframerah untuk mengukur jarak objek di sekitar kamera secara real-time.
LiDAR pertama kali hadir di iPhone bersama peluncuran iPhone 12 Pro pada tahun 2020, dan sejak saat itu menjadi komponen tetap di seluruh lini Pro hingga generasi paling baru.
LiDAR Scanner memberikan dampak yang paling terasa pada autofocus di kondisi gelap dan Night Mode Portrait.
Sehingga, dengan kemampuan memetakan kedalaman ruang secara presisi hingga jarak beberapa meter, kamera iPhone Pro dapat mengunci fokus pada subjek dengan jauh lebih cepat dan akurat.
Di luar fotografi, LiDAR Scanner juga menjadi fondasi kemampuan Augmented Reality (AR) pada iPhone Pro. Aplikasi yang memanfaatkan ARKit dapat menempatkan objek virtual di atas permukaan nyata dengan akurasi yang jauh lebih baik dibandingkan iPhone tanpa LiDAR.
Rekomendasi iPhone yang Memiliki Kamera 3
Tidak semua iPhone dibekali dengan tiga kamera, hanya lini Pro dan Pro Max yang mendapatkan keistimewaan tersebut.
Sejak pertama kali diperkenalkan pada 2019 hingga generasi terbaru 2026, total terdapat 14 model iPhone yang hadir dengan konfigurasi triple camera.
Berikut adalah ulasan lengkap setiap model, diurutkan dari yang paling terjangkau hingga yang paling baru.
iPhone 11 Pro Series
Bagi kamu yang ingin merasakan pengalaman triple camera iPhone dengan budget paling efisien, iPhone 11 Pro Series adalah iPhone Kamera 3 termurah.
Kedua model Pro dalam seri ini membawa sistem kamera yang identik namun hadir dalam dua ukuran layar berbeda, sehingga pilihan bisa disesuaikan dengan preferensi genggaman tangan maupun kebutuhan layar sehari-hari.
1. iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro adalah pionir triple camera di dunia iPhone. Diluncurkan pada September 2019, perangkat ini membawa lensa Wide 12MP, Ultra-Wide 12MP, dan Telephoto 12MP dengan 2x optical zoom dalam bodi berukuran 5.8 inci.
Bagi pengguna yang mencari iPhone kamera 3 kecil dengan dimensi ramah genggaman, iPhone 11 Pro masih menjadi salah satu pilihan paling relevan hingga hari ini.
Di balik sistem kameranya, iPhone 11 Pro ditenagai oleh chip Apple A13 Bionic yang pada zamannya merupakan chip smartphone paling bertenaga.
Chip ini masih mampu menjalankan berbagai aplikasi produktivitas, editing foto, dan bahkan editing video ringan di tahun 2026.
Perangkat ini pun masih menerima pembaruan hingga iOS 26. Untuk harga iPhone 11 Pro bekas sendiri berkisar antara Rp2,5–5 juta di Kitar.id.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Chipset | Apple A13 Bionic (7nm+) |
| CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| RAM | 4GB LPDDR4X |
| Penyimpanan | 64GB / 256GB / 512GB (NVMe) |
| Layar | 5.8" Super Retina XDR OLED, 1125x2436, 458 ppi, HDR10, Dolby Vision |
| Kamera Utama (Wide) | 12MP, f/1.8, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
| Kamera Ultra-Wide | 12MP, f/2.4, 13mm, 120° FoV |
| Kamera Telephoto | 12MP, f/2.0, 52mm, 2x optical zoom, OIS, PDAF |
| Kamera Depan | 12MP, f/2.2, 23mm |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@240fps (slow-mo) |
| Baterai | 3.046 mAh, pengisian 18W (0→50% ±30 menit, penuh ±90 menit) |
| OS | iOS 13, dapat diperbarui hingga iOS 26 |
| Konektivitas | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/QZSS |
| Tahan Air | IP68 — hingga 4 meter selama 30 menit |
| Port | Lightning (USB 2.0) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Dimensi | 144 x 71.4 x 8.1 mm |
| Bobot | 188 gram |
| Warna | Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green |
2. iPhone 11 Pro Max
Jika iPhone 11 Pro menawarkan ukuran compact, maka iPhone 11 Pro Max hadir untuk pengguna yang suka layar lebar dan daya tahan baterai lebih panjang.
Dengan layar 6.5 inci Super Retina XDR OLED, perangkat ini memberikan ruang visual yang jauh lebih luas untuk menikmati hasil foto, mengedit video langsung dari ponsel, maupun menikmati konten streaming.
Sistem kamera yang dibawanya persis identik dengan iPhone 11 Pro sehingga perbedaan utama antara keduanya murni terletak pada dimensi dan kapasitas baterai.
Pada masa peluncurannya, Apple mengklaim perangkat ini mampu bertahan 5 jam lebih lama dibandingkan iPhone XS Max.
Dengan pemakaian normal di tahun 2026, unit bekas yang kondisi baterainya masih di atas 80% masih sangat layak digunakan seharian penuh tanpa harus sering mencari colokan.
Harga iPhone 11 Pro Max bekas saat ini berkisar antara Rp3–6 juta di kitar.id tergantung kondisi dan kapasitas penyimpanan.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Chipset | Apple A13 Bionic (7nm+) |
| CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| RAM | 4GB LPDDR4X |
| Penyimpanan | 64GB / 256GB / 512GB (NVMe) |
| Layar | 6.5" Super Retina XDR OLED, 1242x2688, 458 ppi, HDR10, Dolby Vision |
| Kamera Utama (Wide) | 12MP, f/1.8, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
| Kamera Ultra-Wide | 12MP, f/2.4, 13mm, 120° FoV |
| Kamera Telephoto | 12MP, f/2.0, 52mm, 2x optical zoom, OIS, PDAF |
| Kamera Depan | 12MP, f/2.2, 23mm |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@240fps (slow-mo) |
| Baterai | 3.969 mAh, pengisian 18W (0→50% ±30 menit, penuh ±100 menit) |
| OS | iOS 13, dapat diperbarui hingga iOS 26 |
| Konektivitas | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/QZSS |
| Tahan Air | IP68 — hingga 4 meter selama 30 menit |
| Port | Lightning (USB 2.0) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Dimensi | 158 x 77.8 x 8.1 mm |
| Bobot | 226 gram |
| Warna | Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green |
iPhone 12 Pro Series
iPhone 12 Pro Series menandai babak baru bagi lini triple camera Apple. Karena seri inilah yang pertama kali memperkenalkan LiDAR Scanner, dukungan 5G, dan perekaman Dolby Vision ke dalam ekosistem iPhone Pro.
3. iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro hadir sebagai lompatan signifikan dari pendahulunya, membawa tiga pembaruan kamera yang paling dinantikan sekaligus dalam satu perangkat.
Pertama, aperture lensa Wide diperlebar dari f/1.8 menjadi f/1.6.
Kedua, untuk pertama kalinya iPhone Pro membawa LiDAR Scanner, yang memungkinkan autofocus di kondisi gelap menjadi jauh lebih cepat dan akurat, sekaligus membuka kemampuan Night Mode Portrait.
Ketiga, perekaman video kini mendukung format Dolby Vision HDR hingga 60fps yang sebelumnya hanya ada di kamera profesional.
Di sisi performa, chip Apple A14 Bionic 5nm hadir sebagai chip smartphone pertama di dunia yang menggunakan proses 5nm.
RAM pun ditingkatkan dari 4GB menjadi 6GB, memberikan ruang yang lebih lapang untuk multitasking dan editing foto beresolusi tinggi langsung dari perangkat.
Ditambah dengan dukungan 5G dan ketahanan air IP68 hingga kedalaman 6 meter, iPhone 12 Pro terasa seperti perangkat yang jauh lebih lengkap secara menyeluruh.
Harga iPhone 12 Pro bekas saat ini pun sudah terjangkau berkisar antara Rp4–7 juta di Kitar.id
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Chipset | Apple A14 Bionic (5nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| RAM | 6GB LPDDR4X |
| Penyimpanan | 128GB / 256GB / 512GB (NVMe) |
| Layar | 6.1" Super Retina XDR OLED, 1170x2532, 460 ppi, HDR10, Dolby Vision |
| Proteksi Layar | Ceramic Shield (4x lebih tahan jatuh dari iPhone 11 Pro) |
| Kamera Utama (Wide) | 12MP, f/1.6, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
| Kamera Ultra-Wide | 12MP, f/2.4, 13mm, 120° FoV, Night Mode |
| Kamera Telephoto | 12MP, f/2.0, 52mm, 2x optical zoom, OIS, PDAF |
| LiDAR Scanner | Ya — Night Mode Portrait, AR, autofocus gelap |
| Kamera Depan | 12MP, f/2.2, 23mm |
| Video | 4K@24/25/30/60fps Dolby Vision HDR, 1080p@240fps (slow-mo) |
| Baterai | 2.815 mAh, pengisian 20W (0→50% ±30 menit, penuh ±100 menit) |
| OS | iOS 14.1, dapat diperbarui hingga iOS 26.3 |
| Konektivitas | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/QZSS |
| Tahan Air | IP68 — hingga 6 meter selama 30 menit |
| Port | Lightning (USB 2.0) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Dimensi | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
| Bobot | 189 gram |
| Warna | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue |
4. iPhone 12 Pro Max
Berikutnya iPhone 12 Pro Max membawa keistimewaan kamera eksklusif yang tidak dimiliki saudaranya yaitu sensor-shift OIS (Optical Image Stabilization).
Pada 12 Pro Max, Apple untuk pertama kalinya memindahkan mekanisme stabilisasi ke level sensor itu sendiri, sehingga stabilisasi bekerja lebih akurat, lebih responsif, dan mampu mengkompensasi gerakan dari segala arah.
Keistimewaan kamera 12 Pro Max tidak berhenti di situ. Sensor Wide-nya menggunakan ukuran 1/1.9 inci dengan pixel pitch 1.7µm.
Sensor yang lebih besar berarti lebih banyak cahaya yang tertangkap per piksel, menghasilkan foto dengan noise yang lebih rendah di kondisi gelap dan dynamic range yang lebih luas secara keseluruhan.
Lensa Telephoto-nya pun menggunakan focal length 65mm dengan 2.5x optical zoom, dibandingkan 52mm 2x pada 12 Pro.
Harga iPhone 12 Pro Max bekas saat ini berkisar antara Rp5–8 juta saja di kitar.id
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Chipset | Apple A14 Bionic (5nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| RAM | 6GB LPDDR4X |
| Penyimpanan | 128GB / 256GB / 512GB (NVMe) |
| Layar | 6.7" Super Retina XDR OLED, 1284x2778, 458 ppi, HDR10, Dolby Vision |
| Proteksi Layar | Ceramic Shield (4x lebih tahan jatuh) |
| Kamera Utama (Wide) | 12MP, f/1.6, 26mm, 1/1.9", 1.7µm, Dual Pixel PDAF, Sensor-shift OIS |
| Kamera Ultra-Wide | 12MP, f/2.4, 13mm, 120° FoV, Night Mode |
| Kamera Telephoto | 12MP, f/2.2, 65mm, 2.5x optical zoom, OIS, PDAF |
| LiDAR Scanner | Ya — Night Mode Portrait, AR, autofocus gelap |
| Kamera Depan | 12MP, f/2.2, 23mm |
| Video | 4K@24/25/30/60fps Dolby Vision HDR, 1080p@240fps (slow-mo) |
| Baterai | 3.687 mAh, pengisian 20W (0→50% ±35 menit, penuh ±110 menit) |
| OS | iOS 14.1, dapat diperbarui hingga iOS 26.3 |
| Konektivitas | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/QZSS |
| Tahan Air | IP68 — hingga 6 meter selama 30 menit |
| Port | Lightning (USB 2.0) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Dimensi | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
| Bobot | 228 gram |
| Warna | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue |
iPhone 13 Pro Series
Seri ini membawa tiga pembaruan kamera yang paling transformatif seperti ProMotion 120Hz untuk pertama kalinya di iPhone Pro, Macro Photography, dan lompatan Telephoto dari 2x ke 3x.
Yang lebih menarik, untuk pertama kalinya Apple menyamakan spesifikasi kamera antara ukuran Pro biasa dan Pro Max.
5. iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro adalah salah satu iPhone bekas dengan nilai terbaik yang bisa ditemukan di pasar saat ini.
Karena kamera Wide-nya telah diperbarui secara signifikan dengan aperture f/1.5 (dari f/1.6 pada 12 Pro) dan sensor yang lebih besar berukuran 1/1.7 inci dengan pixel pitch 1.9µm, ukuran yang sama dengan sensor eksklusif 12 Pro Max.
Pembaruan paling menarik di seri ini datang dari lensa Ultra-Wide yang kini dilengkapi dengan autofocus.
Dengan jarak fokus minimum hanya 2 sentimeter, iPhone 13 Pro mampu mengabadikan detail objek yang sangat kecil dengan ketajaman yang luar biasa.
Lensa Telephoto pun mengalami lompatan besar dari 2x menjadi 3x optical zoom (77mm). Semua ini dikombinasikan dengan Cinematic Mode untuk video menjadikan iPhone 13 Pro sebagai perangkat yang serius untuk konten kreator.
Harga iPhone 13 Pro bekas di Kitar.id saat ini berkisar antara Rp6–9 juta.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Chipset | Apple A15 Bionic (5nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| RAM | 6GB LPDDR4X |
| Penyimpanan | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (NVMe) |
| Layar | 6.1" Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion, 1170x2532, 460 ppi, HDR10, Dolby Vision |
| Proteksi Layar | Ceramic Shield |
| Kamera Utama (Wide) | 12MP, f/1.5, 26mm, 1/1.7", 1.9µm, Dual Pixel PDAF, Sensor-shift OIS |
| Kamera Ultra-Wide | 12MP, f/1.8, 13mm, 120° FoV, Autofocus, Macro Photography (jarak 2cm) |
| Kamera Telephoto | 12MP, f/2.8, 77mm, 3x optical zoom, OIS, PDAF |
| LiDAR Scanner | Ya — Night Mode Portrait, AR, autofocus gelap |
| Kamera Depan | 12MP, f/2.2, 23mm, autofocus |
| Video | 4K@24/25/30/60fps Dolby Vision HDR, ProRes, Cinematic Mode, 1080p@240fps |
| Baterai | 3.095 mAh, pengisian 20W (0→50% ±30 menit, penuh ±100 menit) |
| OS | iOS 15, dapat diperbarui hingga iOS 26.3 |
| Konektivitas | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/QZSS |
| Tahan Air | IP68 — hingga 6 meter selama 30 menit |
| Port | Lightning (USB 2.0) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Dimensi | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
| Bobot | 204 gram |
| Warna | Sierra Blue, Silver, Gold, Graphite, Alpine Green |
6. iPhone 13 Pro Max
Berbeda dari generasi sebelumnya di mana 12 Pro Max memiliki sensor kamera yang lebih unggul dari 12 Pro biasa, kali ini Apple benar-benar menyamakan spesifikasi kamera keduanya.
Ini berarti keputusan memilih antara 13 Pro dan 13 Pro Max murni didasarkan pada preferensi ukuran layar dan seberapa penting daya tahan baterai bagi kamu dalam keseharian.
iPhone 13 Pro Max membawa kapasitas 4.352 mAh. Apple sendiri mengklaim perangkat ini mampu bertahan hingga 28 jam penggunaan video.
Dalam penggunaan nyata sehari-hari, termasuk scrolling media sosial, streaming video, dan sesekali merekam video 4K, perangkat ini sangat mampu melewati satu hari penuh dengan sisa baterai yang masih layak.
Bagi pengguna dengan mobilitas tinggi yang sering lupa mengisi daya, atau mereka yang aktif merekam konten dalam durasi panjang, 13 Pro Max adalah pilihan yang tepat.
Harga iPhone 13 Pro Max bekas di Kitar.id saat ini berkisar antara Rp8–10 juta tergantung kapasitas penyimpanan dan kondisi unit
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Chipset | Apple A15 Bionic (5nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| RAM | 6GB LPDDR4X |
| Penyimpanan | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (NVMe) |
| Layar | 6.7" Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion, 1284x2778, 458 ppi, HDR10, Dolby Vision |
| Proteksi Layar | Ceramic Shield |
| Kamera Utama (Wide) | 12MP, f/1.5, 26mm, 1/1.7", 1.9µm, Dual Pixel PDAF, Sensor-shift OIS |
| Kamera Ultra-Wide | 12MP, f/1.8, 13mm, 120° FoV, Autofocus, Macro Photography (jarak 2cm) |
| Kamera Telephoto | 12MP, f/2.8, 77mm, 3x optical zoom, OIS, PDAF |
| LiDAR Scanner | Ya — Night Mode Portrait, AR, autofocus gelap |
| Kamera Depan | 12MP, f/2.2, 23mm, autofocus |
| Video | 4K@24/25/30/60fps Dolby Vision HDR, ProRes, Cinematic Mode, 1080p@240fps |
| Baterai | 4.352 mAh, pengisian 20W (0→50% ±35 menit, penuh ±115 menit) |
| OS | iOS 15, dapat diperbarui hingga iOS 26.3 |
| Konektivitas | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/QZSS |
| Tahan Air | IP68 — hingga 6 meter selama 30 menit |
| Port | Lightning (USB 2.0) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Dimensi | 160.8 x 78.1 x 7.7 mm |
| Bobot | 240 gram |
| Warna | Sierra Blue, Silver, Gold, Graphite, Alpine Green |
iPhone 14 Pro Series
Setelah tiga generasi berturut-turut mempertahankan sensor 12MP, iPhone 14 Pro Series akhirnya membawa sensor 48 megapiksel untuk pertama kalinya.
Seri ini juga memperkenalkan dua fitur yang paling ikonik yaitu Dynamic Island yang menggantikan notch, dan Always-On Display yang untuk pertama kalinya hadir di iPhone.
7. iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Lensa Wide-nya kini menggunakan sensor 48MP berukuran 1/1.28 inci dengan pixel pitch 1.22µm sebelum binning, atau 2.44µm setelah pixel binning 4-in-1.
Dengan resolusi sebesar ini, Apple memperkenalkan zoom 2x tanpa kehilangan kualitas melalui pemotongan bagian tengah sensor 48MP, serta perekaman dan penyimpanan foto dalam format ProRAW 48MP untuk editing yang lebih fleksibel.
Focal length-nya pun berubah dari 26mm menjadi 24mm, sehingga foto terasa lebih natural dan imersif.
Lensa Ultra-Wide juga mendapatkan sensor baru berukuran 1/2.55 inci dengan pixel 1.4µm sehingga kualitas foto ultra-wide meningkat secara signifikan dibandingkan generasi sebelumnya, terutama dalam kondisi cahaya rendah.
Chip Apple A16 Bionic yang dibuat dengan proses fabrikasi 4nm menjadi dapur pacu yang mampu memproses data dari sensor 48MP secara real-time tanpa lag, sekaligus mendukung komputasi kompleks untuk fitur seperti Photonic Engine.
Harga bekas iPhone 14 Pro saat ini berkisar antara Rp9–13 juta di Kitar.id.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Chipset | Apple A16 Bionic (4nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| RAM | 6GB LPDDR5 |
| Penyimpanan | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (NVMe) |
| Layar | 6.1" LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion, 1179x2556, 460 ppi, Dolby Vision, 2000 nits (HBM) |
| Proteksi Layar | Ceramic Shield |
| Fitur Layar | Always-On Display, Dynamic Island |
| Kamera Utama (Wide) | 48MP, f/1.8, 24mm, 1/1.28", 1.22µm (2.44µm binning), Dual Pixel PDAF, Sensor-shift OIS gen-2 |
| Kamera Ultra-Wide | 12MP, f/2.2, 14mm, 1/2.55", 1.4µm, Autofocus, Macro Photography |
| Kamera Telephoto | 12MP, f/2.8, 77mm, 3x optical zoom, OIS, PDAF |
| LiDAR Scanner | Ya — Night Mode Portrait, AR, autofocus gelap |
| Kamera Depan | 12MP, f/1.9, 23mm, Autofocus, OIS |
| Video | 4K@24/25/30/60fps Dolby Vision HDR, ProRes 4K@30fps, Cinematic Mode 4K, 1080p@240fps |
| Baterai | 3.200 mAh, pengisian 20W (0→50% ±30 menit, penuh ±100 menit) |
| OS | iOS 16, dapat diperbarui hingga iOS 26.2 |
| Konektivitas | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/QZSS |
| Tahan Air | IP68 — hingga 6 meter selama 30 menit |
| Port | Lightning (USB 2.0) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (Internasional) / eSIM only (USA) |
| Dimensi | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm |
| Bobot | 206 gram |
| Warna | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
8. iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max menghadirkan semua keistimewaan iPhone 14 Pro dalam bodi lebih besar dengan satu keunggulan utama yaitu baterai 4.323 mAh yang menjadikannya salah satu iPhone dengan daya tahan terpanjang di kelasnya.
Dalam penggunaan intensif sekalipun perangkat ini konsisten mampu melewati satu hari penuh tanpa perlu mencari colokan.
Layar 6.7 inci LTPO Super Retina XDR dengan resolusi 1290x2796 dan kecerahan puncak 2000 nits untuk menikmati hasil foto dan video yang direkam dengan kamera 48MP-nya.
ProMotion 120Hz memastikan tampilan selalu mulus, sementara Always-On Display tetap menampilkan informasi penting tanpa menguras baterai secara berarti.
Kamera depannya pun mendapatkan upgrade signifikan, kini dilengkapi dengan autofocus dan OIS, sehingga selfie dan video call tampak lebih tajam dan stabil, bahkan saat diambil dalam kondisi bergerak.
Harga bekas iPhone 14 Pro Max saat ini berkisar antara Rp11–14 juta di Kitar.id, sedikit di atas 14 Pro.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Chipset | Apple A16 Bionic (4nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| RAM | 6GB LPDDR5 |
| Penyimpanan | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (NVMe) |
| Layar | 6.7" LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion, 1290x2796, 460 ppi, Dolby Vision, 2000 nits (HBM) |
| Proteksi Layar | Ceramic Shield |
| Fitur Layar | Always-On Display, Dynamic Island |
| Kamera Utama (Wide) | 48MP, f/1.8, 24mm, 1/1.28", 1.22µm (2.44µm binning), Dual Pixel PDAF, Sensor-shift OIS gen-2 |
| Kamera Ultra-Wide | 12MP, f/2.2, 14mm, 1/2.55", 1.4µm, Autofocus, Macro Photography |
| Kamera Telephoto | 12MP, f/2.8, 77mm, 3x optical zoom, OIS, PDAF |
| LiDAR Scanner | Ya — Night Mode Portrait, AR, autofocus gelap |
| Kamera Depan | 12MP, f/1.9, 23mm, Autofocus, OIS |
| Video | 4K@24/25/30/60fps Dolby Vision HDR, ProRes 4K@30fps, Cinematic Mode 4K, 1080p@240fps |
| Baterai | 4.323 mAh, pengisian 20W (0→50% ±35 menit, penuh ±115 menit) |
| OS | iOS 16, dapat diperbarui hingga iOS 26.3 |
| Konektivitas | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/QZSS |
| Tahan Air | IP68 — hingga 6 meter selama 30 menit |
| Port | Lightning (USB 2.0) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (Internasional) / eSIM only (USA) |
| Dimensi | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
| Bobot | 240 gram |
| Warna | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
iPhone 15 Pro Series
Empat perubahan besar hadir sekaligus dalam satu generasi bodi titanium grade 5, port USB-C, Action Button, serta chip Apple A17 Pro berbasis 3nm.
Bagi pengguna yang sebelumnya bertahan di generasi 12 atau 13 Pro karena merasa belum ada alasan kuat untuk upgrade, seri 15 Pro layak untuk dipertimbangkan.
9. iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro membawa tiga peningkatan yang sangat terasa, seperti bobot yang jauh lebih ringan, port yang jauh lebih berguna, dan tombol yang jauh lebih fleksibel.
Frame titanium grade 5 menurunkan bobot iPhone 15 Pro menjadi hanya 187 gram, lebih ringan dari iPhone 14 Pro (206g) maupun iPhone 13 Pro (204g) meski dimensinya hampir identik.
Perpindahan ke USB-C pada 15 Pro mendukung standar USB 3.0 dengan kecepatan transfer hingga 10Gbps memungkinkan transfer video ProRes 4K dalam hitungan detik, output video langsung ke monitor eksternal, serta pengisian daya perangkat lain seperti AirPods atau Apple Watch langsung dari iPhone.
